Szybka i bezpieczna regulacja odczynu pH wszystkich rodzajów gleb wymagających wapniowania, zwłaszcza ubogich w substancje organiczną. Forma hydratowa wapnia przyspiesza znacznie pobieranie makro-składników przez rośliny.
Optymalne dawki MaxCalc
(na wszyskie kategorie agronomiczne gleb)
Gleby o pH <5 = 1 – 2 t / ha (2 – 3 lata)
Gleby o pH >5 = 0,7 – 1,5 t/ha (2-3 lata)
Dawkowanie MaxCalc
| Uprawa | Właściwe pH | Dawka |
|---|---|---|
| burak cukrowy | 6,8 | 1 - 1,5 t/ha |
| rzepak | 6,8 | 1 - 1,5 t/ha |
| gorczyca | 6,5 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| soja | 6,8 | 1 - 1,5 t/ha |
| kukurydza | 6,5 - 6,8 | 1 - 1,5 t/ha |
| jęczmień | 6,5 - 6,8 | 1 - 1,5 t/ha |
| owies | 5,8 - 6,2 | 0,5 - 1 t/ha |
| pszenica orkisz | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| pszenica | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| żyto | 6,0 - 6,5 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| ziemniaki | 5,8 - 6,2 | 0,5 - 1 t/ha |
| trawy | 5,8 - 6,5 | 0,5 - 1 t/ha |
| koniczyna | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| lucerna | 6,5 - 7,2 | 1 - 1,5 t/ha |
| łubin | 6,5 - 6,8 | 0,5 - 1 t/ha |
| łubin złoty | 4,5 - 5,0 | 0,5 - 1 t/ha |
| groch | 6,5 - 6,8 | 0,5 - 1 t/ha |
| bobik | 6,5 - 6,8 | 0,5 - 1 t/ha |
| cebula | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| czosnek | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| por | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| dynia | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| melon | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| ogórek | 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| brokuł | 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| kalafior | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| kapusta biała | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| kapusta pekińska | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| burak | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| marchew | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| sałata | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| seler | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| papryka | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| pomidor | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| bób | 6,2 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| fasola | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| brzoskiwinie | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| czereśnie | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| jabłoń | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| morela | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| pigwa | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| śliwa | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| wiśnia | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| agrest | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
| malina | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| porzeczka | 6,5 - 7,0 | 1 - 1,5 t/ha |
| truskawka | 6,5 - 6,8 | 0,6 - 1,2 t/ha |
Stosowanie MaxCalc w zalecanych dawkach znacznie zwiększa dostępność azotu, fosforu, wapnia, magnezu i siarki dla roślin. To gwarancja wysokich plonów!


Wapno dobrej jakości to takie, które docelowo szybko i dobrze rozpuści się w glebie i ureguluje nam odczyn pH gleby. Doskonale sprawdza się w tym zakresie przełomowy i inteligentny pH regulator MaxCalc.
Udzielamy wszystkich niezbędnych informacji o produkcie.
512 359 835
Wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy
Zapisz Się, Aby Otrzymać Ofertę
Będziesz na bieżąco z cenami sprzedaży i możesz skorzystać z promocji